rarity color avg_pick card_A img_A GIHWR_A AB_AveWR comboWR combo+- combo_ct GIHWR_B img_B card_B avg_pick_B color_B rarity_B
23076 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 55.90 64.75 8.85 122 52.7 Image Dreadfang, Loathed by Fans 4.00 RG uncommon
21612 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.15 67.95 8.80 440 59.2 Image Angler's Shield 1.72 WU rare
23625 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 61.00 69.74 8.74 195 62.9 Image Withar, Cocoon Keeper 1.65 WB mythic
201 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.90 64.78 7.88 159 54.7 Image Verilax the Havenskin 2.29 W mythic
24540 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.65 64.29 7.64 154 54.2 Image Xecau, Predation's Shadow 3.74 RG uncommon
12645 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.60 65.10 7.50 149 56.1 Image Bane-Marked Leonin 4.90 B common
32043 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 55.60 62.30 6.70 122 52.1 Image Ominous Asylum 4.65 common
1482 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 61.55 68.02 6.47 491 64.0 Image Remarkable Readings 1.40 W rare
26919 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 61.90 68.36 6.46 335 64.7 Image Qoneus, Horizon Splicer 1.79 WB rare
27468 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.55 65.85 6.30 164 60.0 Image Skv'x the Augmenter 1.41 UB rare
19416 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 61.50 67.63 6.13 346 63.9 Image The Scouring Stormsoul 1.40 G rare
9168 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 60.95 66.99 6.04 103 62.8 Image Wrench, Speedway Saboteur 1.46 B rare
10083 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.75 63.68 5.93 234 56.4 Image Merciless Enforcers 4.16 B common
21429 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.85 64.63 5.78 294 58.6 Image Gloria, the Great Armorer 1.82 WR rare
25455 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 61.95 67.63 5.68 448 64.8 Image Alenni, Brood Recruiter 1.37 WG rare
29298 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.25 63.86 5.61 321 57.4 Image Fizik, Etherium Mechanic 1.47 rare
23442 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.25 64.61 5.36 486 59.4 Image Demera, Soul of a Spider 1.33 WG rare
26553 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.35 64.36 5.01 1198 59.6 Image Alessos and Pras, Acrobats 1.84 WG uncommon
25821 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.35 63.25 4.90 1094 57.6 Image Kumonosu, the Watchful 2.44 WU uncommon
21246 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 60.95 65.53 4.58 206 62.8 Image Through the Omenpath 1.54 G mythic
11364 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.55 62.89 4.34 318 58.0 Image Scorpion's Sting 2.59 B common
26736 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 60.30 64.42 4.12 430 61.5 Image Makdee and Itla, Skysnarers 1.34 WU rare
22527 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.90 62.98 4.08 2823 58.7 Image Gallant Citizen 3.26 WG common
18684 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.65 60.66 4.01 854 54.2 Image Lurking Lizards 4.47 G common
19233 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.70 63.64 3.94 352 60.3 Image Fateweaver 1.70 G rare
19782 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.30 63.14 3.84 331 59.5 Image Tarantusk, Unwisely Awoken 1.48 G rare
7704 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.75 62.56 3.81 609 58.4 Image Argyr, Tidal Spinner 2.71 U uncommon
5142 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.35 61.02 3.67 449 55.6 Image Ozor, Chronicler of Collapse 4.51 U common
29481 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 54.05 57.63 3.58 118 49.0 Image Error-9, Viral Node 5.52 uncommon
2397 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 60.35 63.74 3.39 546 61.6 Image Ademi of the Silkchutes 1.46 W rare
26004 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.40 62.74 3.34 1849 59.7 Image Leyline Weaver 2.27 RG common
19050 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.80 62.09 3.29 1878 58.5 Image Favored Fighter 3.21 G common
20331 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.10 62.37 3.27 1047 59.1 Image The Clutter Cluster 2.10 G uncommon
19965 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.60 61.78 3.18 2182 58.1 Image Zan, Tunnelweb Explorer 2.80 G common
33141 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.45 59.60 3.15 401 53.8 Image Urban Retreat 2.49 rare
32958 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.40 60.54 3.14 1632 55.7 Image University Campus 4.38 common
18318 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.95 62.96 3.01 351 60.8 Image A Trail of Teacups 1.60 G rare
12279 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.00 60.95 2.95 105 56.9 Image Nill, Vessel of Valgavoth 2.42 B uncommon
26187 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 60.10 63.04 2.94 1223 61.1 Image Janai and Hoppy, Roofskippers 2.27 WG uncommon
30762 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.50 59.41 2.91 271 53.9 Image Scuttling Spidercoach 5.10 uncommon
23808 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.25 60.14 2.89 562 55.4 Image Mob Lookout 4.34 UB common
4593 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.45 60.18 2.73 796 55.8 Image Arala, Hedron Scaler 4.63 U common
9351 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.85 59.55 2.70 178 54.6 Image Common Crook 4.33 B common
2946 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.45 62.15 2.70 1498 59.8 Image Sarn of the Silken Throne 1.93 W uncommon
28566 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.65 59.35 2.70 123 54.2 Image Giantcraft Helm 2.49 rare
32592 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.55 60.21 2.66 382 56.0 Image Sinister Hideout 4.30 common
18867 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.35 60.83 2.48 554 57.6 Image Ancestral Carvings 4.09 G uncommon
17220 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.50 61.95 2.45 1017 59.9 Image Selesnya Archivist 2.28 G uncommon
20880 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 60.25 62.62 2.37 1014 61.4 Image Terrific Team-Up 2.09 G uncommon
20148 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.90 60.26 2.36 1633 56.7 Image Chizak, Apex Arachnosaur 3.49 G common
4410 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.35 60.70 2.35 575 57.6 Image Drix Interception 4.88 U common
29664 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.70 58.98 2.28 412 54.3 Image Data Scrubber 5.56 common
25638 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.95 60.21 2.26 2365 56.8 Image Wonderweave Aerialist 3.54 WU common
27102 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.15 61.41 2.26 824 59.2 Image Cirina Bargainspinner 2.62 WU uncommon
1116 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.55 60.79 2.24 3183 58.0 Image Principled Referee 3.20 W common
32775 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.60 59.74 2.14 2039 56.1 Image Suburban Sanctuary 4.15 common
20514 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.75 59.85 2.10 259 56.4 Image Strength of Will 1.85 G rare
2580 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 60.00 62.09 2.09 3419 60.9 Image Spectacular Tactics 2.58 W common
3678 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.20 61.28 2.08 3290 59.3 Image Mothwing Shroud 2.09 W common
567 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.55 60.59 2.04 1081 58.0 Image Zora, Spider Fancier 2.56 W uncommon
4776 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.15 58.19 2.04 232 53.2 Image Vazin, Two-Faced Trickster 3.73 U uncommon
30579 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.80 58.81 2.01 925 54.5 Image Steelweb Surveyor 4.73 common
384 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.95 59.96 2.01 477 56.8 Image Yera and Oski, Weaver and Guide 1.90 W rare
18501 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 61.35 63.34 1.99 311 63.6 Image King of the Coldblood Curse 1.42 G rare
33324 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.30 59.25 1.95 1821 55.5 Image Vibrant Cityscape 3.54 common
7521 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.10 57.89 1.79 190 53.1 Image Secret Identity 4.81 U uncommon
24906 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.75 59.46 1.71 148 56.4 Image Borys, the Spider Rider 1.82 RG rare
8436 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.65 59.33 1.68 922 56.2 Image Snatch Back 4.12 U common
1299 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.55 60.21 1.66 1337 58.0 Image Basil, Cabaretti Loudmouth 3.13 W uncommon
6789 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.25 60.89 1.64 698 59.4 Image Phantasmal Vision 4.61 U common
2214 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.65 60.20 1.55 1314 58.2 Image Generous Betty Wray 2.43 W uncommon
2763 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.55 58.99 1.44 2614 56.0 Image Darval, Whose Web Protects 3.73 W common
16671 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.65 58.00 1.35 100 54.2 Image Restless Razorkin 3.35 R uncommon
750 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.80 60.10 1.30 3065 58.5 Image City Pigeon 3.39 W common
17403 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.55 59.84 1.29 869 58.0 Image Orris, Last of the Web Lords 2.80 G uncommon
2031 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.05 58.32 1.27 2603 55.0 Image Crime-Scene Instructor 3.66 W common
19599 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.70 58.96 1.26 653 56.3 Image Scout the City 5.18 G common
7155 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.80 60.00 1.20 665 58.5 Image Robotics Mastery 3.31 U uncommon
12462 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.25 58.37 1.12 221 55.4 Image Tethex, Gift of Malice 4.55 B common
17952 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.60 58.66 1.06 1812 56.1 Image Perilous Lunge 3.08 G common
28017 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.05 59.06 1.01 1048 57.0 Image Diligent Webkeepers 2.18 WG uncommon
4227 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 53.10 54.10 1.00 122 47.1 Image Chosen by Valgavoth 3.59 W rare
17769 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 55.85 56.77 0.92 1314 52.6 Image Eccentric Arachnologist 3.88 G common
30945 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.60 58.45 0.85 710 56.1 Image Goro Rel, Scourge to Spiders 3.37 uncommon
8253 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.40 59.21 0.81 907 57.7 Image Unstable Experiment 4.33 U common
23991 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.90 60.65 0.75 216 60.7 Image Tearle, Entropic Hunger 2.64 UB uncommon
21063 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.15 59.85 0.70 914 59.2 Image Rouse the Swarm 2.40 G uncommon
7887 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.70 57.39 0.69 690 54.3 Image Hide in Mundanity 4.35 U common
5325 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.00 57.68 0.68 475 54.9 Image Obscura Alleylurkers 5.30 U common
12828 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.95 59.61 0.66 359 58.8 Image Damning Caress 2.47 B common
933 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.55 58.19 0.64 1014 56.0 Image Costume Closet 3.13 W uncommon
6606 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.40 60.00 0.60 140 59.7 Image The Watcher on the Road 1.67 U rare
4044 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.00 56.54 0.54 1353 52.9 Image Freestrider Aces 4.76 W common
4959 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.85 58.37 0.52 209 56.6 Image Lost in Littjara 1.93 U rare
6423 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 54.00 54.48 0.48 145 48.9 Image Olx, Mouth to Many Eyes 5.02 U uncommon
20697 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.65 58.11 0.46 869 56.2 Image Supportive Parents 3.05 G uncommon
5691 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.70 58.14 0.44 172 56.3 Image Spectral Restitching 2.62 U rare
1665 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 60.70 61.05 0.35 493 62.3 Image A Most Helpful Weaver 1.51 W rare
3312 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.10 59.35 0.25 10738 59.1 Image Sudden Strike 2.14 W uncommon
23259 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.50 58.73 0.23 126 57.9 Image Brako, Heartless Hunter 2.07 BG rare
29847 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.95 57.14 0.19 896 54.8 Image Opulent Valet 5.48 common
1848 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.25 56.38 0.13 149 53.4 Image Confessor's Bindings 4.05 W rare
6972 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 53.60 53.51 -0.09 114 48.1 Image Pinnacle Research Team 6.13 U common
31128 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 54.00 53.76 -0.24 186 48.9 Image Cactarantula Saddle 5.34 uncommon
28200 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.55 56.18 -0.37 728 54.0 Image Margot, On the Case 3.39 WU uncommon
24723 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.60 56.21 -0.39 475 54.1 Image Rhino's Rampage 2.58 RG uncommon
3495 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.80 57.41 -0.39 1073 56.5 Image Lively Leap 5.16 W common
17586 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.25 57.84 -0.41 1039 57.4 Image Grow Extra Arms 4.86 G common
32409 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.05 55.53 -0.52 488 53.0 Image Savage Mansion 4.66 common
28383 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.95 56.38 -0.57 1426 54.8 Image Perfected Pastry 4.95 common
21978 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.00 58.42 -0.58 279 58.9 Image Cheering Crowd 1.60 RG rare
31494 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.45 55.82 -0.63 953 53.8 Image Vinewoven Chariot 4.92 common
11913 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 59.10 58.29 -0.81 187 59.1 Image Remorseless Coup 2.23 B uncommon
30396 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.40 56.45 -0.95 186 55.7 Image Stitcher's Wings 1.52 rare
31677 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.80 55.84 -0.96 539 54.5 Image Fearsome Ridgeline 4.30 uncommon
11730 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.90 56.94 -0.96 144 56.7 Image Kroble, Envoy of the Bog 2.79 B uncommon
12096 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.35 56.21 -1.14 153 55.6 Image Wekhdu, Midnight Hunter 4.08 B common
3129 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 55.90 54.71 -1.19 753 52.7 Image Eztli of the Thousand Moons 5.49 W common
18135 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.85 55.58 -1.27 1137 54.6 Image Cruel Caracals 4.66 G common
13560 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 55.95 54.37 -1.58 160 52.8 Image Deathflame Burst 3.49 R common
24357 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.45 54.36 -2.09 149 53.8 Image Knife Trick 3.52 BR common
3861 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 54.90 52.69 -2.21 279 50.7 Image Archangler's Skyrod 4.88 W uncommon
28932 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 54.55 52.21 -2.34 362 50.0 Image Treat Trolley 5.46 common
7338 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 57.95 55.18 -2.77 386 56.8 Image Outsmart the Amateur 3.70 U uncommon
31860 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.85 53.60 -3.25 250 54.6 Image Multiversal Passage 2.03 rare
31311 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 55.05 51.09 -3.96 229 51.0 Image Temple Trap 5.65 common
5508 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 58.70 54.71 -3.99 276 58.3 Image Vexed Bots 2.79 U uncommon
27834 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 56.25 51.97 -4.28 152 53.4 Image Rishei, Getaway Accomplice 3.66 UB uncommon
18 uncommon W 2.14 Sudden Strike Image 59.1 55.90 50.00 -5.90 126 52.7 Image Shock 4.42 R common